Compara nuestras bañeras de parto profesionales
¿Dudas entre la Birth Pool in a Box Pro Mini o la Regular? Esta tabla muestra las principales diferencias. Compara dimensiones, profundidad del agua, espacio para tu pareja y más. Haz clic en el enlace de AR en tu teléfono para ver la bañera de parto virtualmente en tu propio espacio.
![]() |
![]() |
|
| Característica | Mini / 1 persona | Regular / 2 personas |
| Realidad aumentada (AR) | Ver la bañera de parto Mini en tu espacio Abre este enlace en tu móvil |
Ver la bañera de parto Regular en tu espacio Abre este enlace en tu móvil |
| Dimensiones exteriores | 165 cm x 145 cm x 71 cm | 193 cm x 165 cm x 71 cm |
| Dimensiones interiores | 114 cm x 94 cm x 66 cm | 142 cm x 114 cm x 66 cm |
| Profundidad del agua | Mínimo: 45 cm; máximo 55 cm | Mínimo: 45 cm; máximo 58 cm |
| Espacio para la pareja | No | Sí |
| Longitud máxima recomendada madre | 182 cm | Sin límite |
| Nivel mínimo de agua (volumen) | 350 litros | 425 litros |
| Capacidad de agua al 80% | 480 litros | 650 litros |
| Peso lleno | 487 kg + Madre | 659 kg + Madre |


