Confronta la nostra vasca da parto de parto
Non sei sicuro se scegliere il Birth Pool in a Box Personal Mini o il Regular? Questa tabella mostra le principali differenze. Confronta dimensioni, profondità dell'acqua, spazio per il tuo partner e altro. Tocca il link AR sul tuo telefono per visualizzare la vasca virtualmente nel tuo ambiente.
![]() |
![]() |
|
| Caratteristica |
Mini / 1 persona | Regular / 2 persone |
| Realtà aumentata (AR) | Guarda la vasca da parto mini nella tua stanza Apri questo link sul tuo cellulare |
Guarda la vasca da parto regular nella tua stanza Apri questo link sul tuo cellulare |
| Dimensioni esterne | 165 cm x 145 cm x 71 cm | 193 cm x 165 cm x 71 cm |
| Dimensioni interne | 114 cm x 94 cm x 66 cm | 142 cm x 114 cm x 66 cm |
| Profondità dell'acqua | Minimo: 45 cm; massimo 55 cm | Minimo: 45 cm; massimo 58 cm |
| Spazio per il partner | No | Sì |
| Lunghezza massima consigliata per la madre | 182 cm | Nessun limite |
| Livello minimo dell'acqua (volume) | 350 litri | 425 litri |
| Contenuto d'acqua all'80% | 480 litri | 650 litri |
| Peso da piena | 487 kg + madre | 659 kg + madre |


