Porównaj nasze profesjonalne wanny porodowe
Nie wiesz, czy wybrać Birth Pool in a Box Pro Mini czy Regular? Ta tabela przedstawia kluczowe różnice. Porównaj wymiary, głębokość wody, przestrzeń dla partnera i inne. Kliknij na link AR na swoim telefonie, aby zobaczyć wanna porodowa w swoim własnym miejscu.
![]() |
![]() |
|
| Cecha | Mini / 1 osoba | Regular / 2 osoby |
| Rozszerzona rzeczywistość (AR) | Zobacz wanna porodowa Mini w swoim miejscu Otwórz ten link na swoim telefonie |
Zobacz wanna porodowa Regular w swoim miejscu Otwórz ten link na swoim telefonie |
| Wymiary zewnętrzne | 165 cm x 145 cm x 71 cm | 193 cm x 165 cm x 71 cm |
| Wymiary wewnętrzne | 114 cm x 94 cm x 66 cm | 142 cm x 114 cm x 66 cm |
| Głębokość wody | Minimalna: 45 cm; maksymalna 55 cm | Minimalna: 45 cm; maksymalna 58 cm |
| Przestrzeń dla partnera | Nie | Tak |
| Zalecana maks. długość matki | 182 cm | Brak limitu |
| Minimalny poziom wody (objętość) | 350 litrów | 425 litrów |
| Objętość wody przy 80% | 480 litrów | 650 litrów |
| Waga przy pełnej | 487 kg + Matka | 659 kg + Matka |


